![]() |
![]() |
|
|---|
| タイトル : | サウンドスキャン | 商品分類 : | アルバム | |
| アーティスト : | エス・アイ・ピー | 形態 : | 全部 | |
| メーカー : | SIP | 処理日 | 02/26/06 | |
| 発売日 | 01/25/06 | 提供日: | 03/03/06 15:15:34 |
| トップ200登場回数: | 当週 | 前週 | 前々週 | 前々々週 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ランク | 117 | 79 | 55 | 39 |
| 累計売上 | 2006 年売上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | CD-G | CA | MD | その他 | 合計 | |
| 19771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19771 | 19771 |
| SIP 1001 | ||||||
| 売上(枚数) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 週 |
ラ ン ク |
前 週 |
ラ ン ク |
前々 週 |
ラ ン ク |
前々 々週 |
ラ ン ク |
発売来 合計 | |
| 合計 | 2083 | 2666 | 4367 | 6185 | 19770 | ||||
| 地 域 | |||||||||
| 北海道 | 58 | 75 | 97 | 196 | 34 | 328 | 20 | 857 | |
| 東北 | 74 | 94 | 103 | 175 | 82 | 640 | |||
| 関東 | 945 | 1106 | 72 | 1889 | 50 | 2616 | 36 | 8269 | |
| 甲信越 | 25 | 40 | 35 | 74 | 89 | 218 | |||
| 北陸 | 61 | 95 | 42 | 54 | 97 | 41 | 242 | ||
| 中部 | 256 | 433 | 71 | 657 | 51 | 1164 | 30 | 3365 | |
| 近畿 | 455 | 95 | 546 | 72 | 1057 | 40 | 1210 | 38 | 4231 |
| 中国 | 66 | 113 | 86 | 92 | 125 | 85 | 529 | ||
| 四国 | 23 | 37 | 54 | 51 | 93 | 237 | |||
| 九州 | 122 | 180 | 95 | 229 | 78 | 402 | 48 | 1184 | |
| 十大都市 | |||||||||
| 東京(区内) | 299 | 397 | 77 | 625 | 56 | 788 | 46 | 2637 | |
| 大阪 | 57 | 105 | 91 | 199 | 54 | 222 | 46 | 772 | |
| 札幌 | 33 | 37 | 96 | 40 | 174 | 21 | 453 | ||
| 仙台 | 17 | 32 | 92 | 18 | 32 | 93 | 148 | ||
| 横浜 | 44 | 69 | 75 | 112 | 50 | 272 | 17 | 592 | |
| 名古屋 | 50 | 72 | 76 | 90 | 70 | 170 | 32 | 485 | |
| 京都 | 31 | 37 | 94 | 74 | 49 | 94 | 40 | 320 | |
| 神戸 | 27 | 64 | 50 | 114 | 33 | 158 | 19 | 499 | |
| 広島 | 8 | 6 | 2 | 26 | 58 | 56 | |||
| 福岡 | 10 | 46 | 72 | 65 | 53 | 89 | 43 | 259 | |
| 戻る | |
|---|---|
|
|
|
| ホーム| SoundScanJapanについて| 特徴| レポートサンプル| 会社情報| お問い合わせ| リンク | |