![]() |
![]() |
|
| 処理日 | 02/26/06 |
| 登場 回数 |
メーカー |
前々 週 |
前 週 |
当 週 |
形 態 |
アーティスト |
タイトル |
当週 販売数(推定) |
前 週 |
| 1 | PO | --- | --- | 1 | D | DREAMS COME TRU | The Love Rocks( | 164523 | 3 |
| 1 | ES | --- | --- | 2 | D | Crystal Kay | Call me Miss... | 104577 | 0 |
| 15 | 3ME | 1 | 2 | 3 | D | Aqua Timez | 空いっぱいに奏でる祈り | 66247 | 87638 |
| 1 | SR | --- | --- | 4 | D | YUI | FROM ME TO YOU | 64417 | 0 |
| 1 | TO | --- | --- | 5 | D | 槇原敬之 | LIFE IN DOWNTOW | 59973 | 0 |
| 2 | AVT | --- | 1 | 6 | D | BoA | OUTGROW | 51808 | 144927 |
| 1 | SJI | --- | --- | 7 | D | ゼブラヘッド | ブロードキャスト・トゥ・ザ・ワ | 33747 | 0 |
| 1 | PO | --- | --- | 8 | D | DREAMS COME TRU | The Love Rocks | 30905 | 0 |
| 2 | AVT | --- | 4 | 9 | D | BoA | OUTGROW | 29599 | 53235 |
| 3 | ES | 2 | 6 | 10 | D | JUDY AND MARY | COMPLETE BEST A | 28693 | 35900 |
| 2 | KS | --- | 3 | 11 | D | HOME MADE 家族 | musication(限 | 28481 | 60348 |
| 2 | PC | --- | 5 | 12 | D | ZEEBRA | The New Beginni | 25694 | 47101 |
| 1 | ES | --- | --- | 13 | D | Crystal Kay | Call me Miss... | 20421 | 0 |
| 1 | PO | --- | --- | 14 | D | コ永英明 | ビューティフル・バラード(限 | 19528 | 0 |
| 1 | AVT | --- | --- | 15 | D | Heartsdales | Ultra Foxy | 16546 | 0 |
| 5 | TO | 8 | 15 | 16 | D | (オムニバス) | 姫トランス | 14977 | 14911 |
| 1 | V | --- | --- | 17 | D | ゴーイング・アンダー・グラウン | TUTTI(限 | 14624 | 0 |
| 10 | WEA | 6 | 10 | 18 | D | コブクロ | NAMELESS WORLD | 14443 | 18479 |
| 12 | WEA | 17 | 19 | 19 | D | ジェイムス・ブラント | バック・トゥ・ベッドラム | 14237 | 11739 |
| 5 | TE | 4 | 13 | 20 | D | 綾小路きみまろ | 綾小路きみまろ 爆笑スーパーラ | 13516 | 16739 |
| 2 | SR | --- | 7 | 21 | D | UVERworld | Timeless | 13476 | 31993 |
| 1 | TO | --- | --- | 22 | D | 175R | 7−SEVENー | 12455 | 0 |
| 4 | PC | 11 | 12 | 23 | D | KREVA | 愛・自分博 | 11255 | 16904 |
| 5 | CTE | 5 | 14 | 24 | D | 安藤裕子 | Merry Andrew | 10575 | 15827 |
| 1 | PO | --- | --- | 25 | D | サン・オブ・ドーク | ウェルカム・トゥ・ルーザーヴィ | 10471 | 0 |
| 1 | SE | --- | --- | 26 | D | Skoop On Somebo | Pianoforte(限 | 10303 | 0 |
| 6 | PO | 12 | 22 | 27 | D | (オムニバス) | バーニン!ダンスホール★ヒップ | 10049 | 10360 |
| 2 | TO | --- | 11 | 28 | D | RADWIMPS | RADWIMPS 3 〜無人島 | 9963 | 18445 |
| 2 | PO | --- | 24 | 29 | D | ベント・ファブリック | ジュークボックス(限 | 9786 | 8348 |
| 23 | AVT | 10 | 18 | 30 | D | 倖田來未 | ベスト 〜first thin | 9758 | 12178 |
| 1 | AVT | --- | --- | 31 | D | 般若 | 内部告発 | 9402 | 0 |
| 2 | K | --- | 16 | 32 | D | faith | Letter To The F | 9393 | 14136 |
| 1 | CTE | --- | --- | 33 | D | FANTASTIC PLAST | イマジネーションズ | 9215 | 0 |
| 2 | AVT | --- | 8 | 34 | D | TRF | Lif−e−Motions | 8664 | 21710 |
| 1 | PO | --- | --- | 35 | D | コ永英明 | ビューティフル・バラード | 8496 | 0 |
| 3 | ES | 33 | 21 | 36 | D | JUDY AND MARY | COMPLETE BEST A | 8115 | 10762 |
| 33 | CTE | 27 | 29 | 37 | D | MEGARYU | 上昇気流 | 7003 | 7233 |
| 2 | PO | --- | 42 | 38 | D | (オムニバス) | ドライヴィン2 Music f | 6722 | 5343 |
| 16 | MEG | 28 | 30 | 39 | D | Aqua Timez | 空いっぱいに奏でる祈り | 6609 | 6974 |
| 23 | AVT | 20 | 25 | 40 | D | 倖田來未 | ベスト 〜first thin | 6554 | 8177 |
| 4 | PO | 18 | 28 | 41 | D | ジャック・ジョンソン&フレンズ | シング・ア・ロング・アンド・ラ | 6522 | 7414 |
| 12 | SAR | 19 | 27 | 42 | D | 中島美嘉 | BEST | 6131 | 7469 |
| 4 | PO | 14 | 26 | 43 | D | (オムニバス) | スパークル キラ★キラ★ヒッツ | 5997 | 8165 |
| 3 | TO | 35 | 34 | 44 | D | ネイト・ジェームス | セット・ザ・トーン | 5924 | 6265 |
| 1 | SAR | --- | --- | 45 | D | 冨田ラボ | シップランチング | 5625 | 0 |
| 5 | TO | 7 | 23 | 46 | D | 東京事変 | 大人 (アダルト)(限 | 5597 | 9838 |
| 2 | KS | --- | 57 | 47 | D | HOME MADE 家族 | musication | 5490 | 3716 |
| 1 | WEA | --- | --- | 48 | D | 河口恭吾 | I LOVE YOU sing | 5444 | 0 |
| 1 | SMH | --- | --- | 49 | D | (オムニバス) | ラヴU 〜メモリー・オブ・メロ | 5303 | 0 |
| 2 | AVT | --- | 20 | 50 | D | TRF | Lif−e−Motions | 5248 | 11373 |
| 1 | V | --- | --- | 51 | D | Miz | Mizrock(限 | 5209 | 0 |
| 12 | TO | 24 | 33 | 52 | D | キキ | レット・ゴー(限 | 5169 | 6276 |
| 5 | PO | 48 | 53 | 53 | D | ジェイミー・カラム | キャッチング・テイルズ(限 | 5033 | 3951 |
| 5 | V | 16 | 35 | 54 | D | セルジオ・メンデス | タイムレス | 5016 | 6105 |
| 3 | BMG | 38 | 39 | 55 | D | エル・プレジデンテ | エル・プレジデンテ(限 | 4959 | 5386 |
| 58 | EI6 | 37 | 40 | 56 | D | DEF TECH | DEF TECH | 4811 | 5371 |
| 5 | NBR | 25 | 38 | 57 | D | アークティック・モンキーズ | ホワットエヴァー・ピープル・セ | 4696 | 5682 |
| 6 | DYJ | 47 | 46 | 58 | D | ELLEGARDEN | RIOT ON THE GRI | 4572 | 4619 |
| 4 | TO | 74 | 60 | 59 | D | リベラ | 彼方の光 〜Welcome t | 4570 | 3612 |
| 1 | NBR | --- | --- | 60 | D | モグワイ | ミスター・ビースト(限 | 4471 | 0 |
| 3 | PO | 49 | 48 | 61 | D | (オムニバス) | クールカバーズ レゲエ・ミーツ | 4419 | 4416 |
| 15 | WEA | 46 | 50 | 62 | D | マドンナ | コンフェッションズ・オン・ア・ | 4327 | 4275 |
| 4 | BMG | 45 | 44 | 63 | D | (オムニバス) | グラミー・ノミニーズ 2006 | 4221 | 4779 |
| 9 | AVT | 30 | 41 | 64 | D | 浜崎あゆみ | (miss)understoo | 4047 | 5357 |
| 2 | SAR | --- | 31 | 65 | DO | キャプテンストライダム | 108 DREAMS | 3908 | 6700 |
| 5 | TO | 21 | 37 | 66 | D | 東京事変 | 大人 (アダルト) | 3907 | 5917 |
| 1 | CR | --- | --- | 67 | D | ナイトメア | 【anima】(限 | 3886 | 0 |
| 14 | DEF | 36 | 45 | 68 | D | 平井堅 | 歌バカ Ken Hirai 1 | 3884 | 4749 |
| 19 | V | 59 | 54 | 69 | D | レミオロメン | ether [エーテル] | 3856 | 3906 |
| 4 | PC | 3 | 17 | 70 | D | KREVA | 愛・自分博(限 | 3690 | 13660 |
| 46 | TO | 42 | 55 | 71 | D | (オムニバス) | ベスト・クラシック 100 | 3679 | 3896 |
| 5 | BMG | 40 | 49 | 72 | D | クリス・ブラウン | クリス・ブラウン(限 | 3595 | 4347 |
| 1 | AVT | --- | --- | 73 | D | 小室哲哉(プロデュース) | THE GREATEST HI | 3577 | 0 |
| 1 | WEA | --- | --- | 74 | D | 河口恭吾 | I LOVE YOU sing | 3534 | 0 |
| 1 | CR | --- | --- | 75 | D | ナイトメア | 【anima】 | 3521 | 0 |
| 2 | ZTM | --- | 9 | 76 | D | モーニング娘。 | レインボー7(限 | 3475 | 21529 |
| 9 | BMG | 31 | 43 | 77 | D | ↑THE HIGH−LOWS↓ | フラッシュ −ベスト− | 3436 | 5059 |
| 4 | AVT | 15 | 32 | 78 | D | hiro | 寛 シングル・コレクション | 3359 | 6489 |
| 1 | PIM | --- | --- | 79 | D | 湘南乃風(セレクション・コンピ | 押忍!極東DANCEHALL塾 | 3318 | 0 |
| 1 | TC | --- | --- | 80 | D | 堂島孝平 | SMILES | 3128 | 0 |
| 1 | VC | --- | --- | 81 | D | Kalassy Nikoff | REDSTA The Melo | 2986 | 0 |
| 6 | DYJ | 73 | 73 | 82 | D | ELLEGARDEN | Pepperoni Quatt | 2967 | 2789 |
| 1 | AVT | --- | --- | 83 | D | 笹川美和 | 夜明け | 2957 | 0 |
| 1 | VC | --- | --- | 84 | D | AK−69 | REDSTA THE RAP | 2938 | 0 |
| 1 | SMH | --- | --- | 85 | D | (オムニバス) | THE GREATEST HI | 2932 | 0 |
| 2 | TO | --- | 36 | 86 | D | DABO | THE FORCE | 2911 | 5943 |
| 26 | AVT | 58 | 69 | 87 | D | (クラシック) | 100曲モーツァルト 10枚1 | 2873 | 3088 |
| 33 | 1WW | 79 | 68 | 88 | D | KEN−U | DOKO | 2834 | 3093 |
| 1 | SMH | --- | --- | 89 | D | スライ&ザ・ファミリー・ストー | リ・スライ〜ディファレント・ス | 2823 | 0 |
| 4 | SJI | 43 | 56 | 90 | D | (オムニバス) | イマージュ 5 cinq エモ | 2822 | 3824 |
| 1 | KS | --- | --- | 91 | D | ACO | mask | 2750 | 0 |
| 1 | IE | --- | --- | 92 | D | キング・クリムゾン | クリムゾン・キングの宮殿 | 2742 | 0 |
| 6 | TOY | 32 | 51 | 93 | D | ゆず | リボン | 2684 | 4182 |
| 4 | TO | 175 | 185 | 94 | D | ケルティック・ウーマン | ケルティック・ウーマン | 2676 | 1077 |
| 1 | AVT | --- | --- | 95 | D | MAX | Jewel of Jewels | 2673 | 0 |
| 2 | IDL | --- | 58 | 96 | D | (オムニバス) | ラブ□パラパラ2 パラパラ□踊 | 2669 | 3678 |
| 9 | AVT | 52 | 66 | 97 | D | 浜崎あゆみ | (miss)understoo | 2647 | 3291 |
| 9 | WEA | 56 | 67 | 98 | D | (オムニバス) | ザ・ファイネスト 2 | 2595 | 3249 |
| 13 | BMR | 54 | 64 | 99 | D | B’z | B’z The Best “P | 2561 | 3383 |
| 1 | TO | --- | --- | 100 | D | 寺井尚子(vn) | 夜間飛行 | 2537 | 0 |
| 3 | V | 69 | 77 | 101 | D | noon | Smilin’ | 2483 | 2688 |
| 35 | TOY | 82 | 83 | 102 | D | ケツメイシ | ケツノポリス4 | 2478 | 2509 |
| 7 | PO | 65 | 76 | 103 | D | メアリー・J.ブライジ | ザ・ブレイクスルー | 2465 | 2695 |
| 1 | IDL | --- | --- | 104 | D | RIDDLE | butterfly effec | 2463 | 0 |
| 3 | BMG | 44 | 63 | 105 | D | ウエストライフ | フェイス・トゥ・フェイス | 2435 | 3401 |
| 6 | DYJ | 83 | 89 | 106 | D | ELLEGARDEN | BRING YOUR BOAR | 2430 | 2435 |
| 14 | WEA | 66 | 74 | 107 | D | エンヤ | アマランタイン | 2416 | 2788 |
| 12 | BMG | 76 | 85 | 108 | D | 小田和正 | 自己ベスト | 2386 | 2499 |
| 10 | BMG | 95 | 84 | 109 | D | 小田和正 | そうかな 相対性の彼方 | 2369 | 2508 |
| 1 | AVT | --- | --- | 110 | D | (オムニバス) | ウルトラ・ジップ・ベスト ジッ | 2357 | 0 |
| 6 | TO | 57 | 71 | 111 | D | イエローカード | ライツ・アンド・サウンズ(限 | 2332 | 3026 |
| 7 | 3ED | 109 | 95 | 112 | D | Monkey Majik | eastview | 2286 | 2144 |
| 5 | SMH | 41 | 62 | 113 | D | (オムニバス) | ヒット・スタイル | 2233 | 3445 |
| 23 | TO | 86 | 104 | 114 | D | (オムニバス) | ベスト・モーツァルト100 | 2229 | 2000 |
| 6 | SR | 39 | 61 | 115 | D | K | Beyond the Sea | 2198 | 3511 |
| 1 | K | --- | --- | 116 | D | (アニメーション) | 歌のザ・ベストテン | 2099 | 0 |
| 5 | BMG | 55 | 79 | 117 | D | (オムニバス) | スーパー・エイティーズ | 2084 | 2666 |
| 34 | PO | 132 | 107 | 118 | D | AI | MIC−A−HOLIC A.I | 2057 | 1978 |
| 55 | TE | 75 | 93 | 119 | D | 綾小路きみまろ | 綾小路きみまろ 爆笑スーパーラ | 2050 | 2187 |
| 1 | V | --- | --- | 120 | D | (オムニバス) | ジャズ・ロワイヤル | 1966 | 0 |
| 1 | TE | --- | --- | 121 | D | ダイナソーJr. | ベスト・オブ・ダイナソーJr. | 1959 | 0 |
| 24 | PO | 117 | 117 | 122 | D | コ永英明 | ヴォーカリスト | 1958 | 1736 |
| 3 | K | 9 | 65 | 123 | D | ガゼット | NIL(限 | 1952 | 3332 |
| 11 | TO | 62 | 78 | 124 | D | (オムニバス) | V.I.P. ホット・R&B/ | 1949 | 2670 |
| 3 | IDL | 88 | 70 | 125 | D | Yellow Cherry | HANDS UP | 1933 | 3074 |
| 1 | AVT | --- | --- | 126 | D | 安良城紅 | Girl 2 Lady | 1920 | 0 |
| 3 | SE | 13 | 47 | 127 | D | I WiSH | BEST WiSHES(限 | 1911 | 4480 |
| 3 | SR | 26 | 59 | 127 | D | 近藤真彦 | マッチ★ベスト | 1911 | 3634 |
| 1 | TC | --- | --- | 129 | D | NONA REEVES | 3×3 | 1885 | 0 |
| 5 | PO | 84 | 91 | 130 | D | (オムニバス) | Gold presents R | 1839 | 2256 |
| 5 | K | 70 | 108 | 131 | D | TOTO | フォーリング・イン・ビトゥイー | 1826 | 1943 |
| 6 | PO | 103 | 105 | 132 | D | カニエ・ウェスト | レイト・レジストレーション(限 | 1804 | 1997 |
| 11 | AVT | 68 | 82 | 133 | D | 大塚愛 | LOVE COOK | 1803 | 2584 |
| 11 | AVT | 63 | 81 | 134 | D | 大塚愛 | LOVE COOK | 1802 | 2598 |
| 18 | SJI | 111 | 109 | 135 | D | デスティニーズ・チャイルド | #1’s | 1785 | 1938 |
| 5 | DYJ | 121 | 121 | 136 | D | ELLEGARDEN | DON’T TRUST ANY | 1743 | 1665 |
| 6 | PO | 101 | 122 | 137 | D | マライア・キャリー | MIMI プラチナ・エディショ | 1741 | 1660 |
| 1 | PO | --- | --- | 138 | D | AFRA&INCREDIBLE | I.B.B.(限 | 1736 | 0 |
| 1 | TC | --- | --- | 139 | D | THE PRODIGAL SO | いびつな宝石 | 1715 | 0 |
| 4 | AVT | 87 | 111 | 140 | D | CLAZZIQUAI PROJ | カラー・ユア・ソウル | 1711 | 1932 |
| 9 | V | 92 | 106 | 141 | D | モーツァルト(作曲) | ベスト・オブ・ベスト モーツァ | 1705 | 1994 |
| 53 | 2VA | 89 | 102 | 142 | D | Def Tech | Def Tech | 1703 | 2015 |
| 13 | PO | 98 | 113 | 143 | D | エミネム | カーテン・コール。〜ザ・ヒッツ | 1686 | 1875 |
| 3 | PO | 90 | 86 | 144 | D | (オムニバス) | TEARS [Internat | 1674 | 2496 |
| 1 | V | --- | --- | 145 | D | (オムニバス) | 北海道ソウルバラード | 1661 | 0 |
| 84 | BMG | 149 | 132 | 146 | D | マルーン5 | ソングス・アバウト・ジェーン− | 1645 | 1615 |
| 4 | PC | 64 | 87 | 147 | D | KREVA | 元・新人クレバ(限 | 1636 | 2484 |
| 6 | WEA | 60 | 88 | 148 | D | (オムニバス) | Kiss Me Sweet & | 1634 | 2464 |
| 3 | LDC | 51 | 90 | 149 | D | NICOTINE | パンドラ | 1590 | 2391 |
| 13 | TOY | 119 | 126 | 150 | D | BUMP OF CHICKEN | ユグドラシル | 1589 | 1640 |
| 1 | V | --- | --- | 151 | D | 東京エスムジカ | Switched−On Jou | 1588 | 0 |
| 2 | SJI | --- | 72 | 152 | D | サヴェージ・ガーデン | ザ・ベスト・オブ・サヴェージ・ | 1585 | 2895 |
| 4 | TO | 97 | 141 | 153 | D | ベル&セバスチャン | ライフ・パースート−THE L | 1583 | 1461 |
| 1 | PC | --- | --- | 154 | D | ロジャー・ジョセフ・マニングJ | ソリッド・ステイト・ウォリアー | 1581 | 1 |
| 1 | TO | --- | --- | 155 | D | HUNGRY DAYS | 0からの衝動 | 1576 | 0 |
| 1 | IDL | --- | --- | 156 | D | SECONDSHOT | One Foot Out Th | 1542 | 959 |
| 1 | CTE | --- | --- | 157 | D | PANG | Rela〜x | 1541 | 0 |
| 30 | 2DG | 147 | 145 | 158 | D | 株式会社 大都技研 | 押忍!番長サウンドトラック | 1537 | 1418 |
| 35 | EI6 | 120 | 127 | 158 | D | Def Tech | Lokahi Lani | 1537 | 1634 |
| 3 | MF | 99 | 118 | 160 | D | ウェイキング・アッシュランド | Telescopes | 1530 | 1722 |
| 2 | AVT | --- | 97 | 161 | D | O’s | あなたとならば | 1512 | 2108 |
| 1 | LHL | --- | --- | 162 | D | YURIA | YURIA | 1495 | 0 |
| 3 | SE | 93 | 96 | 163 | D | I WiSH | BEST WiSHES | 1494 | 2131 |
| 37 | TO | 145 | 155 | 164 | D | (オムニバス) | ベスト・ピアノ100 | 1478 | 1337 |
| 4 | TOY | 61 | 103 | 165 | D | イン・フレイムス | カム・クラリティ | 1465 | 2012 |
| 14 | TOY | 115 | 137 | 166 | D | BUMP OF CHICKEN | jupiter | 1463 | 1514 |
| 3 | PZ | 53 | 99 | 167 | D | カムバック・マイ・ドーターズ | A Parade of Hor | 1447 | 2058 |
| 19 | PO | 104 | 119 | 168 | D | (オムニバス) | DJ KAORI’S INMI | 1429 | 1719 |
| 1 | AVT | --- | --- | 169 | D | (オムニバス) | スーパー・ユーロビート VOL | 1410 | 0 |
| 1 | VAJ | --- | --- | 170 | D | ハーヴィー・メイソン・トリオズ | チェンジング・パートナーズ | 1399 | 0 |
| 12 | TO | 77 | 100 | 171 | D | 布袋寅泰 | ALL TIME SUPER | 1382 | 2050 |
| 1 | WEA | --- | --- | 172 | D | ディープ・パープル | ライヴ・イン・ジャパン(限 | 1363 | 0 |
| 186 | PO | 130 | 163 | 173 | D | スピッツ | RECYCLE Greates | 1352 | 1272 |
| 14 | DEF | 111 | 131 | 174 | D | 平井堅 | 歌バカ Ken Hirai 1 | 1351 | 1621 |
| 8 | PO | 108 | 140 | 175 | D | モーツァルト(作曲) | どこかで聴いた クラシック モ | 1349 | 1477 |
| 5 | WEA | 78 | 112 | 176 | D | (オムニバス) | パラパラ□ハイパーベスト | 1346 | 1908 |
| 2 | V | --- | 75 | 177 | D | (アニメーション) | 機動戦士ガンダムSEED DE | 1342 | 2706 |
| 3 | PC | 22 | 98 | 178 | D | パク・ヨンハ | WILL BE THERE.. | 1336 | 2103 |
| 3 | CMD | 163 | 149 | 178 | D | LATRICE | ILLUMINATE | 1336 | 1376 |
| 3 | AVT | 96 | 115 | 180 | D | アリー&AJ | into the rush | 1323 | 1776 |
| 10 | TOY | 142 | 143 | 181 | D | BUMP OF CHICKEN | THE LIVING DEAD | 1321 | 1446 |
| 13 | PO | 102 | 116 | 182 | D | エミネム | カーテン・コール。〜ザ・ヒッツ | 1318 | 1742 |
| 1 | TO | --- | --- | 183 | D | ウィー・アー・サイエンティスツ | 愛することとみじめさと | 1308 | 0 |
| 11 | TOY | 131 | 133 | 184 | D | BUMP OF CHICKEN | FLAME VEIN | 1307 | 1594 |
| 1 | C | --- | --- | 185 | D | レイ・デイヴィス | アザー・ピープルズ・ライヴズ | 1306 | 0 |
| 1 | WEA | --- | --- | 186 | D | ディープ・パープル | マシン・ヘッド(限 | 1304 | 0 |
| 2 | PO | --- | 80 | 187 | D | けちゃっぷmania | GREETINGS FROM | 1287 | 2613 |
| 5 | PO | 122 | 151 | 188 | D | (オムニバス) | Gold presents H | 1285 | 1372 |
| 3 | TO | 34 | 94 | 189 | D | SEX MACHINEGUNS | MADE IN USA | 1280 | 2162 |
| 1 | PO | --- | --- | 190 | D | DREAMS COME TRU | DIAMOND15 | 1276 | 440 |
| 12 | AVT | 144 | 158 | 191 | D | (オムニバス) | スーパー・ベスト・トランス−ザ | 1273 | 1303 |
| 6 | KS | 192 | 154 | 191 | D | HOME MADE 家族 | ROCK THE WORLD | 1273 | 1342 |
| 10 | C | 100 | 136 | 193 | D | 一青窈 | & | 1242 | 1517 |
| 23 | TOY | 126 | 125 | 193 | D | Mr.Children | I □ U | 1242 | 1646 |
| 10 | WEA | 128 | 157 | 195 | D | (オムニバス) | クラシック・ベスト 200 | 1233 | 1329 |
| 13 | AVT | --- | 123 | 196 | D | BoA | BEST OF SOUL | 1232 | 1655 |
| 6 | AVT | 171 | 171 | 197 | D | (オリジナル・サウンドトラック | 『ライズ』 オリジナル・サウン | 1224 | 1225 |
| 7 | MF | 143 | 147 | 198 | D | ドリーム・ステイト | Something To Be | 1215 | 1400 |
| 17 | DMU | 151 | 144 | 199 | D | 平原綾香 | From To | 1206 | 1426 |
| 9 | BMG | 116 | 128 | 200 | D | (オムニバス) | QUEENS Legend o | 1205 | 1631 |
| 5 | BMG | 113 | 134 | 200 | D | ビーニ・マン | コンセプト・オブ・ライフ | 1205 | 1553 |
| Total Sales | 1410787 | 1072935 | |||||||
| 戻る | |
|---|---|
|
|
|
| ホーム| SoundScanJapanについて| 特徴| レポートサンプル| 会社情報| お問い合わせ| リンク | |